Indexation des indemnités de procédure à partir du 01/06/2021 :

Indexation de l'indemnité de procédure en 2021 :

Depuis le 1er juin 2021, les montants accordés à titre d'indemnité de procédure ont été indexés de 30 % par rapport aux montants originaires. Ils sont applicables pour les affaires prises en délibéré à partir du 1er juin 2021.

   Montant de base Montant minimum Montant maximum
Jusqu’à 250,00 € 195,00 € 97,50 € 390,00 €
De 250,01 € à 750,00 € 260,00 € 162,50 € 650,00 €
De 750,01 € à 2.500,00 € 520,00 € 260,00 € 1. 300,00 €
De 2.500,01 € à 5.000,00 € 845,00 € 487,50 € 1. 950,00 €
De 5.000,01 € à 10.000,00 € 1.170,00 € 650,00 € 2. 600,00 €
De 10.000,01 € à 20.000,00 € 1. 430,00 € 812,50 € 3. 250,00 €
De 20.000,01 € à 40.000,00 € 2. 600,00 € 1. 300,00 € 5. 200,00 €
De 40.000,01 € à 60.000,00 € 3. 250,00 € 1. 300,00 € 6. 500,00 €
De 60.000,01 € à 100.000,00 € 3. 900,00 € 1. 300,00 € 7. 800,00 €
De 100.000,01 € à 250.000,00 € 6. 500,00 € 1. 300,00 € 13. 000,00 €
De 250.000,01 € à 500.000,00 € 9. 100,00 € 1. 300,00 € 18. 200,00 €
De 500.000,01 € à 1.000.000,00 € 13. 000,00 € 1. 300,00 € 26. 000,00 €
Au-dessus de 1.000.000,01 € 19. 500,00 € 1. 300,00 € 39. 000,00 €
Litige non évaluable en argent 1. 560,00 € 97,50 € 13. 000,00 €